RC/木造、タイプ別マンション大規模修繕費用の概算一覧
- 2018/12/28
- カテゴリ: 金銭
増税前に知っておきたい修繕費用の概算
2019年10月1日より消費税は現在の8%から10%に増税されることが予定されています。この増税によってさまざまな影響が出ることが想定されますが、マンション管理を行うかたにとっては、大規模修繕にかかる費用に関して大きな不安を抱えられているのではないでしょうか。数百~数千万円かかる場合もある大規模修繕ですから、たかだか2%とはいえ、その影響は計り知れません。そこで今回は国土交通省が発表している計画修繕ガイドブックをもとに、RCや木造などタイプ別にマンション大規模修繕費用の概算をご紹介します。
木造/RC造10戸(1K)の場合の概算一覧
まずは木造/RC造10戸(1K)の場合の概算をご紹介します。尚、それぞれの期間の主な修繕内容は次の通りです。
5~10年目
- ベランダ・階段・廊下(塗装)
- 室内設備(修理)
- 排水管(高圧洗浄等)
11~15年目
- 屋根・外装(塗装)
- ベランダ・階段・廊下(塗装・防水)
- 給温器等(修理・交換)
- 排水管(高圧洗浄等)
16~20年目
- ベランダ・階段・廊下(塗装・防水)
- 室内設備(修理)
- 給排水管(高圧洗浄等・交換)
- 外構等(修繕)
21~25年目
- 屋根・外壁(塗装・葺替)
- ベランダ・階段・廊下(塗装・防水)
- 浴室設備等(修理・交換)
- 排水管(高圧洗浄)
26~30年目
- ベランダ・階段・廊下(塗装)
- 室内設備(修理)
- 給排水管(高圧洗浄等・交換)
- 外構等(修繕)
木造(消費税8%時) | 木造(消費税10%時) | RC造(消費税8%時) | RC造(消費税10%時) | |
---|---|---|---|---|
5~10年目 | 戸あたり約7.5万円(棟あたり約75万円) | 戸あたり約8万円(棟あたり約80万円) | 戸あたり約7.5万円(棟あたり約75万円) | 戸あたり約8万円(棟あたり約80万円) |
11~15年目 | 戸あたり約56万円(棟あたり約560万円) | 戸あたり約57万円(棟あたり約570万円) | 戸あたり約50万円(棟あたり約500万円) | 戸あたり約51万円(棟あたり約510万円) |
16~20年目 | 戸あたり約19万円(棟あたり約190万円) | 戸あたり約20万円(棟あたり約200万円) | 戸あたり約19万円(棟あたり約190万円) | 戸あたり約20万円(棟あたり約200万円) |
21~25年目 | 戸あたり約86万円(棟あたり約860万円) | 戸あたり約88万円(棟あたり約880万円) | 戸あたり約98万円(棟あたり約980万円) | 戸あたり約100万円(棟あたり約1,000万円) |
26~30年目 | 戸あたり約19万円(棟あたり約190万円) | 戸あたり約20万円(棟あたり約200万円) | 戸あたり約19万円(棟あたり約190万円) | 戸あたり約20万円(棟あたり約200万円) |
合計 | 戸あたり約188万円(棟あたり約1,880万円) | 戸あたり約191万円(棟あたり約1,910万円) | 戸あたり約191万円(棟あたり約1,910万円) | 戸あたり約195万円(棟あたり約1,950万円) |
木造/RC造10戸(1LDK~2LDK)の場合の概算一覧
続いて木造/RC造10戸(1LDK~2LDK)の場合の概算をご紹介します。尚、それぞれの期間の主な修繕内容は上記と同様です。
木造(消費税8%時) | 木造(消費税10%時) | RC造(消費税8%時) | RC造(消費税10%時) | |
---|---|---|---|---|
5~10年目 | 戸あたり約9.7万円(棟あたり約97万円) | 戸あたり約9.9万円(棟あたり約99万円) | 戸あたり約9.7万円(棟あたり約97万円) | 戸あたり約9.9万円(棟あたり約99万円) |
11~15年目 | 戸あたり約69万円(棟あたり約690万円) | 戸あたり約70万円(棟あたり約700万円) | 戸あたり約59万円(棟あたり約590万円) | 戸あたり約61万円(棟あたり約610万円) |
16~20年目 | 戸あたり約24.8万円(棟あたり約248万円) | 戸あたり約25.3万円(棟あたり約253万円) | 戸あたり約24.8万円(棟あたり約248万円) | 戸あたり約25.3万円(棟あたり約253万円) |
21~25年目 | 戸あたり約106万円(棟あたり約1,060万円) | 戸あたり約108万円(棟あたり約1,080万円) | 戸あたり約98万円(棟あたり約980万円) | 戸あたり約100万円(棟あたり約1,000万円) |
26~30年目 | 戸あたり約24.8万円(棟あたり約248万円) | 戸あたり約25.3万円(棟あたり約253万円) | 戸あたり約125万円(棟あたり約1,250万円) | 戸あたり約128万円(棟あたり約1,280万円) |
合計 | 戸あたり約233万円(棟あたり約2,330万円) | 戸あたり約238万円(棟あたり約2,380万円) | 戸あたり約243万円(棟あたり約2,430万円) | 戸あたり約248万円(棟あたり約2,480万円) |
このように概算で消費税が8%から10%に増税されることで30~50万円の差が出ますので、増税後に修繕工事を行う場合は、事前に差額分の予算策定をしておいたほうがよいでしょう。
ちなみに30年以降でも修繕は必要となります。また税制上の耐用年数は木造で22年、RC造で47年となっていますので、詳しくは専門業者にお問い合わせください。
関連記事